|
|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Color: | White | Finish: | Pre-galvanzied |
|---|---|---|---|
| Coupler: | Electro-Gal | Size: | 1/2" To4" |
| Brand: | RANLIC OR OEM | Thread: | NPT |
| Cap Colore: | Blue | ||
| Highlight: | Electrical Metal Conduit,imc electrical pipe,Thin Wall IMC Electrical Conduit |
||
1-1/2" 1-1/4" White Color Steel Steel IMC Conduit Pre-galvanized Thinwall Thickness 3.05 meters
Pre-galvanized imc conduit/galvanized imc conduit /imc steel pipe
1. OD:1/2" to 4" bigger than 2 inch is hot dip galvanized
2. WT:1.60mmmm-10mm
3. Standard:US STANDARD
4. Payment:T/T or L/C
PRODUCT DETAILS
Charateristics and dimension:
| TRADE SIZE | ITEM No. | DIAMETER(±0.05mm) | THIN WALL | QUANTITY | ||
| US | METRIC | INNER | OUTER | THICK NONE UL | PER BUNDLE | |
| 1/2" | 16.00 | RL-E470E | 16.76mm | 20.70mm | 1.60mm | 10*10ft |
| 3/4" | 21.00 | RL-E471E | 22.07mm | 26.26mm | 1.80mm | 10*10ft |
| 1" | 27.00 | RL-E472E | 28.07mm | 32.77mm | 1.80mm | 10*10ft |
| 1-1/4" | 35.00 | RL-E473E | 36.77mm | 41.59mm | 1.80mm | 5*10ft |
| 1-1/2" | 41.00 | RL-E474E | 42.74mm | 47.82mm | 2.10mm | 5*10ft |
| 2" | 53.00 | RL-E475E | 54.60mm | 59.93mm | 2.10mm | 5*10ft |
| 2-1/2" | 63.00 | RL-E476E | 64.95mm | 72.57mm | 2.10mm | 1*10ft |
| 3" | 78.00 | RL-E477E | 80.67mm | 88.29mm | 3.20mm | 1*10ft |
| 3-1/2" | 91.00 | RL-E478E | 93.24mm | 100.86mm | 3.20mm | 1*10ft |
| 4" | 103.00 | RL-E479E | 105.82mm | 113.44mm | 3.20mm | 1*10ft |
![]()
c